Ajuntaments
Ajuntament d'Anglesola
És una població situada a 335 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 23,5 km2 a la comarca de l'Urgell. Té, segons dades del 2015, una població de 1.378 habitants, 688 homes i 690 dones. A Anglesola, hi ha registrats un total de 768 habitatges.
Carme Miró Solé
JxCAT - JUNTS
anglesolins
1378
Urgell
Pl. Església, 16
25320
973-308006
973-308006
| Nom | Partit | Càrrec |
| CARME MIRÓ SOLÉ | JxCAT - JUNTS | Alcaldessa Presidenta |
| ENRIC VALLS CASTERÀS | JxCAT -JUNTS | REGIDOR |
| MIREIA OROMÍ MARÍN | JxCAT -JUNTS | REGIDORA |
| MARIA TERESA VIDAL MELÀ | JxCAT -JUNTS | REGIDORA |
| JOSEP VIDAL AMENÓS | JxCAT -JUNTS | REGIDOR |
| XAVIER FREIXES SERRANO | ERd¿A-AM | REGIDOR |
| MARTA MACIÀ VILCHEZ | ERd¿A-AM | REGIDORA |
| ELISABET CASTRO BAYONA | ERd¿A-AM | REGIDORA |
| M. PILAR PÀMIES PERNA | ERd¿A-AM | REGIDORA |
